コンパクトマシニングセンタ
S300Xd1
S500Xd1
S700Xd1
W1000Xd2
ワイドストロークコンパクトマシニングセンタ
W1000Xd2
W1000Xd2
(※機械画像はW1000Xd1) |
機種名 | W1000Xd2 | |||
移動量 | X軸 | mm | 1,000 | |
Y軸 | mm | 500 | ||
Z軸 | mm | 380 | ||
テーブル | 作業面の大きさ | mm | 1,100 x 500 | |
テーブル上面から主軸端までの距離 | mm | 150 ~ 530 | ||
最大積載質量 (均一荷重) | kg | 300 | ||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 12,000 min-1 仕様 | 1 ~ 12,000 |
10,000 min-1 高トルク仕様 (OP) | 1 ~ 10,000 | |||
16,000 min-1 仕様 (OP) | 1 ~ 16,000 | |||
タップ加工時主軸回転速度 | min-1 | MAX. 6,000 | ||
主軸テーパ穴 | 7/24 テーパ No.30 | |||
BT二面拘束主軸 (BIG PLUS) | オプション | |||
クーラントスルースピンドル (CTS) | オプション | |||
ATC | ツールシャンク形式 | MAS-BT30 | ||
プルスタッド形式 | MAS-P30T-2 | |||
工具収納本数 | 本 | 14 / 21 / 28 | ||
最大工具径 / 長さ / 質量 | Φ110mm / 250mm / 3kg | |||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,633 | |
所要床面の大きさ ( 幅 x 奥行 ) |
mm |
2,410 x 2,233 |
||
機械質量 | kg | 3,350 | ||
制御装置 | CNC-D00 |