製品外観
コンパクト&高生産|ストローク拡張とツール本数の選択肢
| 項目 | 単位 | S300Xd2 | S500Xd2 | S700Xd2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸 | mm | 300 | 500 | 700 |
| Y軸 | mm | 400 | |||
| Z軸 | mm | 300 | |||
| テーブル | 作業面の大きさ | mm | 600 × 450 | 800 × 450 | |
| テーブル上面~主軸端 | mm | 180 ~ 480 | |||
| 最大積載質量(均一) | kg | 250(300) | 250(400) | ||
| 主軸 | 回転速度(標準) | min⁻¹ | 12,000 | ||
| 回転速度(OP) | min⁻¹ | 16,000 / 10,000(高トルク) / 27,000 | |||
| タップ加工時回転速度 | min⁻¹ | MAX 6,000(27,000 仕様:MAX 8,000) | |||
| 主軸テーパ穴 | — | 7/24 テーパ No.30 | |||
| ツールシャンク形式 | — | MAS‑BT30 | |||
| プルスタッド形式 | — | MAS‑P30T‑2 | |||
| ATC | 工具収納本数 | 本 | 14 / 21 | 14 / 21 / 28 | |
| 最大工具径/長さ/質量 | — | (14) φ110 / 250 / 3kg (21) φ110 / 160 / 3kg |
φ110 / 250 / 3kg | ||
| 外形 | 機械高さ | mm | 2,498 | ||
| 所要床面(幅×奥行) [制御装置扉開口時] | mm | 1,080 × 2,161 [2,999] |
1,560 × 2,081 [2,919] |
2,050 × 2,081 [2,919] | |
| 機械質量 | kg | 2,350 | 2,400 | 2,550 | |
| 制御装置 | — | CNC‑D00 | |||
※上表は提供資料に基づく再編成です。実際の構成はオプション選択により異なります。