H550Xd1
横形コンパクトマシニングセンタ
H550Xd1
H550Xd1
機種名 | H550Xd1 | |||
移動量 | X軸 | mm | 550 | |
Y軸 | mm | 400 | ||
Z軸 | mm | 300 | ||
B軸 | 度 | 360 | ||
テーブル上面から主軸中心までの距離 | mm | 100 ~ 500 | ||
テーブル中心から主軸端面までの距離 | mm | 150 ~ 550 | ||
テーブル | 作業面の大きさ | mm | 400 x 400 | |
最大積載重量 | kg | 300 | ||
最大イナーシャ | kg・m2 | 3.4 | ||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 12,000 min-1 仕様 | 1 ~ 12,000 |
16,000 min-1 仕様(OP) | 1 ~ 16,000 | |||
10,000 min-1 高トルク仕様 (OP) | 1 ~ 10,000 | |||
タップ加工時主軸回転速度 | min-1 | MAX. 6,000 | ||
主軸テーパ穴 | 7/24 テーパ No.30 | |||
BT二面拘束主軸 (BIG PLUS) | オプション | |||
クーラントスルースピンドル (CTS) | オプション | |||
ATC | ツールシャンク形式 | MAS-BT30 | ||
プルスタッド形式 | MAS-P30T-2 | |||
工具収納本数 | 本 | 30 | ||
工具最大長さ | mm | 250 | ||
工具最大径 | mm | 125 | ||
工具最大質量(※参考値) | kg | 4.0 / 本 ( 総重量50 ) | ||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,497 | |
所要床面の大きさ ( 幅 x 奥行 ) |
mm |
1,557 x 2,743 |
||
機械質量 | kg | 2,850 | ||
制御装置 | CNC-D00 |