LB3000EXⅢ
1サドルCNC旋盤
LB3000EXⅢ
LB3000EXⅢ
高精度・高生産性と脱炭素・省エネの両立 |
◆ 高精度・高生産性を安定維持しながらエネルギー消費量を削減 |
自律的に高精度とエネルギー消費量削減を両立し、高生産性を実現する工作機械 = Green-Smart Machine (グリーンスマートマシン) |
温度変化を受け入れる独自の考え方 |
◆ サーモフレンドリーコンセプト 機械が自律的に高精度を安定維持する知能化技術 → 温度変化を受け入れる |
一般的な工場環境で高精度を実現 |
強力加工と俊敏な機械動作で生産性向上 |
高生産性を実現する強力モータを採用 | |
主軸サイズ | 軸受内径 Φ120 mm (貫通穴 Φ80 mm) |
主軸回転速度 | 5,000 min-1 |
最大出力 | 22 kW |
最大トルク | 427 N・m |
高速動作により非切削時間を短縮し生産性向上 |
早送り速度 | X : 30m / min Z : 30m / min |
主軸発停時間 | 3 sec (5,000 min-1) |
刃物台旋回時間 | 0.1 sec / 1インデックス |
NC心押台早送り | 12 m / min |
センタワークを省段取り・自動化 |
NC心押台 | |
心押推力 | 0.5~5kN (特別仕様 1~7.5kN) |
早送り速度 | 12 m / min |
アプローチ速度 | 10 m / min |
退避速度 | 12 m / min |
チャッキング歪みを最小化 |
チャック把握圧力NC指令 特別仕様 | |
NC指令でチャックの把握圧力を変更可能。プログラムで指令しておけば、自動運転中も最適なチャック圧で加工が可能なため、チャッキング歪みを最小化し、高精度な加工と高生産性を実現 |
機械仕様
機種名と仕様展開 | LB3000EXⅢ(L) | ||||
T | Cx500 | Cx1000 | |||
能力 ・ 容量 |
ベッド上の振り | mm | Φ580 | ||
横送り台上の振り | mm | Φ470 | |||
センタ間距離 | mm | - | 520 | 1,020 | |
最大加工径 | mm | Φ410 | |||
最大加工長 | mm | 250 | 500 | 1,000 | |
移動量 | X軸 | mm | 260 | ||
Z軸 | mm | 565 | 1,065 | ||
Y軸 | mm | - | |||
C軸 | 度 | - | |||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 45~5,000 {42~4,200} <28~2,800> | ||
主軸変換レンジ数 | 自動2段 {モータ巻線切替2段} | ||||
主軸端 | JIS A2-6 {JIS A2-8} <JIS A2-11> | ||||
主軸貫通穴径 | mm | Φ80 {Φ91} <Φ110> | |||
主軸軸受内径 | mm | Φ120 {Φ140} <Φ150> | |||
サブ主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | - | ||
主軸変換レンジ数 | - | ||||
主軸端 | - | ||||
主軸貫通穴径 | mm | - | |||
主軸軸受内径 | mm | - | |||
刃物台 | 刃物台の形式 | V12NC刃物台 | |||
刃物台の工具取付本数 | 本 | L12 | |||
外径バイトシャンク寸法 | □25 | ||||
内径工具シャンク径 | Φ40 | ||||
回転工具主軸 | 回転速度 | min-1 | - | ||
変速レンジ数 | - | ||||
心押台 | 心押軸のテーパ穴形式 | - | MT No.5 (回転センタ) | ||
移動量 | mm | - | 515 | 1,015 | |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 1,770 | ||
所要床面の大きさ (側方排出L型タンク) |
mm | 2,764 x 1,829 | |||
所要床面の大きさ (側方排出 I 型タンク) |
mm | 2,340 x 1,829 | |||
機械質量 | kg | 4,250 | 4,400 | 6,000 | |
数値制御装置 | OSP-P500L |
機種名と仕様展開 | LB3000EXⅢ(M) | ||||
T | Cx500 | Cx1000 | |||
能力 ・ 容量 |
ベッド上の振り | mm | Φ580 | ||
横送り台上の振り | mm | Φ470 | |||
センタ間距離 | mm | - | 520 | 1,020 | |
最大加工径 | mm | Φ340 | |||
最大加工長 | mm | 250 | 500 | 1,000 | |
移動量 | X軸 | mm | 260 | ||
Z軸 | mm | 565 | 1,065 | ||
Y軸 | mm | - | |||
C軸 | 度 | 360 | |||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 45~5,000 {42~4,200} <28~2,800> | ||
主軸変換レンジ数 | 自動2段 {モータ巻線切替2段} | ||||
主軸端 | JIS A2-6 {JIS A2-8} <JIS A2-11> | ||||
主軸貫通穴径 | mm | Φ80 {Φ91} <Φ110> | |||
主軸軸受内径 | mm | Φ120 {Φ140} <Φ150> | |||
サブ主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | - | ||
主軸変換レンジ数 | - | ||||
主軸端 | - | ||||
主軸貫通穴径 | mm | - | |||
主軸軸受内径 | mm | - | |||
刃物台 | 刃物台の形式 | 複合V12NC刃物台 | |||
刃物台の工具取付本数 | 本 | L、M共用 12 | |||
外径バイトシャンク寸法 | □25 | ||||
内径工具シャンク径 | Φ40 | ||||
回転工具主軸 | 回転速度 | min-1 | 45~6,000 | ||
変速レンジ数 | 無段 | ||||
心押台 | 心押軸のテーパ穴形式 | - | MT No.5 (回転センタ) | ||
移動量 | mm | - | 515 | 1,015 | |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 1,770 | ||
所要床面の大きさ (側方排出L型タンク) |
mm | 3,844 x 2,013 | |||
所要床面の大きさ (側方排出 I 型タンク) |
mm | 3,420 x 1,829 | |||
機械質量 | kg | 4,350 | 4,500 | 6,100 | |
数値制御装置 | OSP-P500L |
機種名と仕様展開 | LB3000EXⅢ(MY) | ||||
T | Cx450 | Cx950 | |||
能力 ・ 容量 |
ベッド上の振り | mm | Φ580 | ||
横送り台上の振り | mm | Φ470 | |||
センタ間距離 | mm | - | 470 | 970 | |
最大加工径 | mm | Φ340 | |||
最大加工長 | mm | 250 | 450 | 950 | |
移動量 | X軸 | mm | 260 | ||
Z軸 | mm | 510 | 1,010 | ||
Y軸 | mm | 120 (+70~ -50) | |||
C軸 | 度 | 360 (回転軸制御角度 0.001) | |||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 45~5,000 {42~4,200} <28~2,800> | ||
主軸変換レンジ数 | 自動2段 {モータ巻線切替2段} | ||||
主軸端 | JIS A2-6 {JIS A2-8} <JIS A2-11> | ||||
主軸貫通穴径 | mm | Φ80 {Φ91} <Φ110> | |||
主軸軸受内径 | mm | Φ120 {Φ140} <Φ150> | |||
サブ主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | - | ||
主軸変換レンジ数 | - | ||||
主軸端 | - | ||||
主軸貫通穴径 | mm | - | |||
主軸軸受内径 | mm | - | |||
刃物台 | 刃物台の形式 | 複合V12NC刃物台 | |||
刃物台の工具取付本数 | 本 | L、M共用12 | |||
外径バイトシャンク寸法 | □25 | ||||
内径工具シャンク径 | Φ40 | ||||
回転工具主軸 | 回転速度 | min-1 | 45 ~ 6,000 | ||
変速レンジ数 | 無段 | ||||
心押台 | 心押軸のテーパ穴形式 | - | MT No.5 (回転センタ) | ||
移動量 | mm | - | 515 | 1,015 | |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,250 | ||
所要床面の大きさ (側方排出L型タンク) |
mm | 2,764 x 1,829 | |||
所要床面の大きさ (側方排出 I 型タンク) |
mm | 2,340 x 1,829 | |||
機械質量 | kg | 4,850 | 5,000 | 6,600 | |
数値制御装置 | OSP-P500L |
機種名と仕様展開 | LB3000EXⅢ(W) | LB3000EXⅢ(MW) | ||||
x500 | x800 | x500 | x800 | |||
能力 ・ 容量 |
ベッド上の振り | mm | Φ580 | |||
横送り台上の振り | mm | Φ470 | ||||
センタ間距離 | mm | 785 | 1,085 | 785 | 1,085 | |
最大加工径 | mm | Φ410 | Φ340 | |||
最大加工長 | mm | - | - | |||
移動量 | X軸 | mm | 260 | |||
Z軸 | mm | 565 | 1,065 | 550 | 995 | |
Y軸 | mm | - | - | |||
C軸 | 度 | - | 360 | |||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 45~5,000 {42~4,200} <28~2,800> | |||
主軸変換レンジ数 | 自動2段 {モータ巻線切替2段} | |||||
主軸端 | JIS A2-6 {JIS A2-8} <JIS A2-11> | |||||
主軸貫通穴径 | mm | Φ80 {Φ91} <Φ110> | ||||
主軸軸受内径 | mm | Φ120 {Φ140} <Φ150> | ||||
サブ主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 50~6,000 | |||
主軸変換レンジ数 | 自動2段 {モータ巻線切替2段} | |||||
主軸端 | Φ140フラット | |||||
主軸貫通穴径 | mm | Φ62 | ||||
主軸軸受内径 | mm | Φ100 | ||||
刃物台 | 刃物台の形式 | V12NC刃物台 | 複合V12NC刃物台 | |||
刃物台の工具取付本数 | 本 | L12 | L、M共用 12 | |||
外径バイトシャンク寸法 | □25 | |||||
内径工具シャンク径 | Φ40 | |||||
回転工具主軸 | 回転速度 | min-1 | - | 45~6,000 | ||
変速レンジ数 | - | 無段 | ||||
心押台 | 心押軸のテーパ穴形式 | - | ||||
移動量 | mm | - | ||||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 1,770 | |||
所要床面の大きさ (側方排出L型タンク) |
mm | 3,164 x 1,889 | 3,844 x 2,013 | 3,164 x 1,889 | 3,844 x 2,013 | |
所要床面の大きさ (側方排出 I 型タンク) |
mm | 2,740 x 1,889 | 3,420 x 2,013 | 2,740 x 1,889 | 3,420 x 2,013 | |
機械質量 | kg | 4,650 | 6,250 | 4,750 | 6,350 | |
数値制御装置 | OSP-P500L |
機種名と仕様展開 | LB3000EXⅢ(MYW) | |||
x450 | x800 | |||
能力 ・ 容量 |
ベッド上の振り | mm | Φ580 | |
横送り台上の振り | mm | Φ470 | ||
センタ間距離 | mm | 785 | 1,085 | |
最大加工径 | mm | Φ340 | ||
最大加工長 | mm | - | ||
移動量 | X軸 | mm | 260 | |
Z軸 | mm | 510 | 1,010 | |
Y軸 | mm | 115 (+70 ~ -45) | ||
C軸 | 度 | 360 (回転軸制御角度 0.001) | ||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 45~5,000 {42~4,200} <28~2,800> | |
主軸変換レンジ数 | 自動2段 {モータ巻線切替2段} | |||
主軸端 | JIS A2-6 {JIS A2-8} <JIS A2-11> | |||
主軸貫通穴径 | mm | Φ80 {Φ91} <Φ110> | ||
主軸軸受内径 | mm | Φ120 {Φ140} <Φ150> | ||
サブ主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 50 ~ 6,000 | |
主軸変換レンジ数 | 自動2段 (モータ巻線切替2段) | |||
主軸端 | Φ140フラット | |||
主軸貫通穴径 | mm | Φ62 | ||
主軸軸受内径 | mm | Φ100 | ||
刃物台 | 刃物台の形式 | 複合V12NC刃物台 | ||
刃物台の工具取付本数 | 本 | L、M共用 12 | ||
外径バイトシャンク寸法 | □25 | |||
内径工具シャンク径 | Φ40 | |||
回転工具主軸 | 回転速度 | min-1 | 45~6,000 | |
変速レンジ数 | 無段 | |||
心押台 | 心押軸のテーパ穴形式 | - | ||
移動量 | mm | - | ||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,250 | 2,300 |
所要床面の大きさ (側方排出L型タンク) |
mm | 3,274 x 1,889 | 3,844 x 2,013 | |
所要床面の大きさ (側方排出 I 型タンク) |
mm | 2,850 x 1,889 | 3,420 x 1,829 | |
機械質量 | kg | 5,250 | 6,850 | |
数値制御装置 | OSP-P500L |