小型・中型ロボット

小型・中型ロボット

取扱メーカーならびに機種一覧
取扱商品:小型・中型ロボット

2025/04/10 現在

メーカー名 機種名 制御軸数

手首部可搬質量
(kg)

動作範囲
(mm)

ファナック㈱ LR Mate / 7-7D 6 7 X717 , Y1274
LR Mate / 7-9D 6 7 X911 , Y1643
LR Mate / 4-6D 6 4 X550 , Y970
LR Mate / 14-9D 6 14 X911 , Y1643
LR Mate / 4-6D Entry 6 4 X550 , Y970
LR Mate / 7-7D Wash 6 7 X717 , Y1274
LR Mate / 7-7D Food / Clean 6 7 X717 , Y1274
LR Mate / 7-9D Food / Clean 6 7 X911 , Y1643
LR Mate / 7-7D -5X 5 7 X717 , Y1274
LR Mate / 10-11A 6 10 X1101 , Y1988
LR Mate / 25-19A 6 25 X1853 , Y3345
LR Mate / 25-19A Food / Clean 6 25 X1853 , Y3345
LR Mate / 35-14A 6 35 X1445 , Y2591
M10 / 16-11D 6 16 X1103 , Y1977
M10 / 12-14D 6 12 X1441 , Y2616
M10 / 10-16D 6 10 X1636 , Y3006
M10 / 8-20D 6 8 X2032 , Y3762
M20 / 25-18D 6 25 X1831 , Y3461
M20 / 35-18D 6 35 X1831 , Y3461
M20 / 12-23D 6 12 X2272 , Y4343
M710 / 50-26D 6 50 X2606 , Y4758
M710 / 70-21D 6 70 X2104 , Y3788
M710 / 12-31C 6 12 X3123 , Y5609
M710 / 20-31C 6 20 X3110 , Y5583
M710 / 20-26C 6 20 X2582 , Y4609
M710 / 50-20C-5X 5 50 X2003 , Y3451
M800 / 60-20B 6 60 X2040 , Y3221
R1000 / 80-22A 6 80 X2230 , Y3738
R1000 / 100-22A 6 100 X2230 , Y3738
R1000 / 130-22A 6 130 X2230 , Y3738
準備中