AL40G・AL60G・AL80G
リニアモータ駆動 高速・高性能
精密形彫り放電加工機
精密形彫り放電加工機
(※機械画像はAL40G) |
機種名 | AL40G | AL60G | AL80G | ||
各軸移動量 | X軸 | mm | 400 | 600 | 850 |
Y軸 | mm | 300 | 420 | 520 | |
Z軸 | mm | 270 | 370 | 420 | |
テーブル |
テーブル寸法 |
mm |
600 x 400 |
750 x 550 |
1,100 x 700 |
加工タンク内寸法 |
mm | 750 x 620 x 350 | 950 x 740 x 450 | 1,400 x 950 x 500 | |
液面調整範囲 |
mm | 100 ~ 300 | 150 ~ 400 | 150 ~ 450 | |
最大加工物重量 | kg | 550 | 1,500 | 3,000 | |
クランプチャック | 最大懸垂質量 | kg | 50 | 100 | |
自動クランプ | EROWA COMBI | E020025 | |||
EROWA ITS | E007521 | ||||
3R COMBI | 3R-460.86-2 | ||||
3R MACRO | 3R-600.86 | ||||
手動クランプ | TP-02 | - | |||
エア圧力 | 自動クランプ | MPa | 0.65 | ||
手動クランプ | MPa | 0.45 | - | ||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,330 | 2,570 | 2,900 |
幅 x 奥行 | mm | 1,550 x 2,440 | 1,740 x 2,785 | 2,060 x 3,130 | |
機械質量 | kg | 4,000 | 5,150 | 9,400 | |
制御装置 |
数値制御電源装置 |
SP / SP-E (40A) | SP / SP-E (80A) |