立形マシニングセンタ
MB-46VⅡ
MB-V series
立形マシニングセンタ
ACE CENTER MB-V series
ACE CENTER MB-V series
(※機械画像はMB-56VA) |
機種名 |
MB-56VA |
MB-66VA |
||
移動量 | X軸(ラムサドル左右) | mm | 1,050 | 1,500 |
Y軸(テーブル前後) | mm | 560 | 660 | |
Z軸(主軸頭上下) | mm | 460 | 660 | |
テーブル | 作業面の大きさ | mm | 1,300x560 | 1,530x660 |
床面~テーブル上面 | mm | 150~610 | 150~810 | |
最大積載質量 | kg | 900 | 1,500 | |
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 |
8,000 [15,000、20,000、25,000、35,000] |
|
主軸変換レンジ数 | 無段 | |||
主軸テーパ穴 |
7/24 テーパ No.40 [HSK-A63、HSK-F63] |
|||
ATC | ツールシャンク形式 |
MAS BT.40 [HSK] |
||
プルスタッド形式 | MAS2 | |||
工具収納本数 | 本 | 20 [32、48] | ||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,746 | 3,295 |
所要床面の大きさ | mm | 2,546x3,123 | 3,035x3,325 | |
機械質量 | kg |
8,300 |
11,200 |
|
数値制御装置 | OSP-P300MA |