製品外観

微細・高精度加工に応える小型精密加工機|μV1/μV1-5X(5軸)/μV5
最大ワークサイズ | φ160 mm(干渉制限あり) |
---|---|
B軸/C軸 | B:±130° / C:360° |
主軸最高回転 | 40,000 min⁻¹ |
※ATC工具本数などの詳細は構成により異なります。
項目 | 単位 | μV1 | μV5 | |
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸 | mm | 450 | 900 |
Y軸 | mm | 350 | 550 | |
Z軸 | mm | 300 | 450 | |
テーブル | 作業面の大きさ | mm | 500 × 400 | 1,050 × 500 |
ワークサイズ(最大) | mm | W500 × D495 × H300(干渉制限あり) | W1,050 × D700 × H450(干渉制限あり) | |
主軸 | 回転速度 | min⁻¹ | 400~40,000 | 300~30,000 |
主軸電動機出力(最大) | kW | 7.5 | 15 | |
ツールシャンク形式 | — | HSK‑E32 | HSK‑E50 | |
ATC | 工具収納本数 | 本 | 18(OP:30/36) | 18 |
機械質量 | — | kg | 約 5,500 | 約 10,500 |
※μV1-5X の個別仕様は上段「5軸仕様(抜粋)」をご参照ください。