製品外観

高速・高精度・高効率の小型切削加工機|標準仕様/高性能(ADV)仕様
項目 | 標準仕様 | 高性能(ADV)仕様 |
---|---|---|
代表ストローク(例) | X:300/500/700、Y:300+100/400、Z:330 | Y:500、Z:400(Y500仕様 など) |
工具収納本数 | 14本 / 21本 | 28本(大型タレット) |
狙い | 汎用・高効率 | 加工領域の拡大・サイクルタイム短縮 |
※表の数値はシリーズ代表値の整理です。実際の構成はモデル/オプションにより異なります。
Sシリーズ | α‑D21S i B5 Plus / α‑D14S i B5 Plus / α‑D21S i B Plus ほか |
---|---|
Mシリーズ | α‑D21M i B5 Plus / α‑D14M i B5 Plus / α‑D21M i B Plus ほか |
Lシリーズ | α‑D21L i B5 Plus / α‑D14L i B5 Plus / α‑D21L i B Plus ほか |
ADV仕様 | α‑D28L i B5 ADV Plus Y500 ほか |
※主軸の詳細仕様・対応回転数はモデル・オプションにより異なります。