製品外観
大型ワーク対応の同時5軸|高トルク #50主軸 × 大型パレット
※メーカー公式ページの記載に基づく要約です。仕様・機能は構成により異なります。
| 移動量 (X/Y/Z) | 1,400 / 1,200 / 1,265 mm |
|---|---|
| 回転軸 | B:360°(テーブル回転)/ C:180°(テーブル傾斜) |
| パレット | 800 × 800 mm(M16 × 24穴、ピッチ160mm) |
| 最大ワーク | φ1,250 × H1,000 mm |
| 許容質量 | 1,200 kg(パレット質量除く) |
| 主軸回転速度 | 20 ~ 10,000 min⁻¹[OP:8,000 高トルク] |
| 主軸端(呼び) | BT50(7/24 テーパ #50) |
| トルク(10%ED / 連続) | 721 / 305 N·m |
| ATC 収納本数 | 60 本 |
| 工具最大径(制限なし/あり) | φ115 / φ356 mm |
| 工具最大長さ / 質量 | 900 mm / 30 kg |
| 制御装置 | Professional 6 |
| 項目 | 単位 | a900Z | |
|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸 | mm | 1,400 |
| Y軸 | mm | 1,200 | |
| Z軸 | mm | 1,265 | |
| B軸(テーブル回転) | — | 360° | |
| C軸(テーブル傾斜) | — | 180° | |
| パレットテーブル | 作業面(パレット) | mm | 800 × 800 |
| 最大ワーク寸法(φ×H) | mm | 1,250 × 1,000 | |
| 工作物許容質量 | kg | 1,200(パレット質量除く) | |
| パレット上面形状 | — | M16 × 24穴(ピッチ160mm) | |
| 主軸 | 回転速度 | min⁻¹ | 20 ~ 10,000 |
| [OP] 8,000 高トルク主軸 | |||
| 主軸端(呼び番号) | — | BT50(7/24 テーパ #50) | |
| トルク(10%ED / 連続) | N·m | 721 / 305 | |
| ATC | 工具収納本数 | 本 | 60 |
| 工具最大径(制限なし/あり) | mm | 115 / 356 | |
| 工具最大長さ | mm | 900 | |
| 工具最大質量 | kg | 30 | |
| 外形 | 機械本体の高さ | mm | 3,931 |
| 機械本体の幅 × 奥行 | mm | 5,338 × 8,438 | |
| 所要床面の大きさ | mm | 7,100 × 11,000 | |
| 制御装置 | — | Professional 6 | |
※仕様は提供資料に基づく再構成です。最新情報はお問い合わせください。