製品外観

同時5軸 × #40主軸 × 大容量ATC|中型ワークの高能率・高精度加工
※メーカー公式ページの記載に基づく要約です。仕様・機能は構成により異なります。
移動量 (X/Y/Z) | 730 / 750 / 500 mm |
---|---|
回転軸 | B:360°(テーブル回転)/ C:180°(テーブル傾斜) |
パレット | 500 × 500 mm |
最大ワーク寸法 | φ630 × H500 mm |
許容質量 | 400 kg(パレット質量除く) |
主軸回転速度 | 50 ~ 14,000 min⁻¹[OP:20,000(HSK‑A63のみ)] |
主軸端(呼び) | BT40(7/24 テーパ #40) |
トルク(10%ED / 連続) | 303 / 119 N·m |
ATC 収納本数 | 60 本[OP:133 / 218 / 313] |
工具最大径(制限なし/あり) | φ70 / φ170 mm |
工具最大長さ / 質量 | 510 mm / 12 kg |
制御装置 | Professional 6 |
項目 | 単位 | a500Z | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸 | mm | 730 |
Y軸 | mm | 750 | |
Z軸 | mm | 500 | |
B軸(テーブル回転) | — | 360° | |
C軸(テーブル傾斜) | — | 180° | |
パレットテーブル | 作業面(パレット) | mm | 500 × 500 |
最大ワーク寸法(φ×H) | mm | 630 × 500 | |
工作物許容質量 | kg | 400(パレット質量除く) | |
パレット上面形状 | — | M16 × 24穴(ピッチ100mm) | |
主軸 | 回転速度 | min⁻¹ | 50 ~ 14,000 |
[OP] 20,000(HSK‑A63のみ) | |||
主軸端(呼び番号) | — | BT40(7/24 テーパ #40) | |
トルク(10%ED / 連続) | N·m | 303 / 119 | |
ATC | 工具収納本数 | 本 | 60[OP:133 / 218 / 313] |
工具最大径(制限なし/あり) | mm | 70 / 170 | |
工具最大長さ | mm | 510 | |
工具最大質量 | kg | 12 | |
外形 | 機械高さ | mm | 2,776 |
幅 × 奥行 | mm | 2,804 × 5,933 | |
所要床面 | mm | 4,540 × 8,500 | |
制御装置 | — | Professional 6 |
※仕様はアップロード資料をもとに再構成しています。最新情報はお問い合わせください。