取扱メーカーならびに機種一覧

内面研削盤
取扱メーカーならびに機種一覧
機種 | カバー内の振り(mm) | 研削穴径範囲×長さ (mm) | 特長 |
---|---|---|---|
CNC量産形内面研削盤 | |||
GI-10N Ⅱ | Φ350 | Φ3~150×150 | コンパクト・ハイスピード内面研削盤 |
CNC内端面研削盤 | |||
GI-20N Ⅱ | Φ400 | Φ5~300×200 | 内径・外径・端面研削の工程集約 |
機種 | カバー内の振り(mm) | 研削穴径範囲×長さ (mm) | テーブル上の振り(mm) |
---|---|---|---|
汎用内面研削盤 | |||
IGM2MB | Φ350 | Φ6~200×200 | Φ600 |
精密内面研削 | |||
IGM15NC Ⅲ | Φ260 | Φ6~150×125 | Φ600 |
IGM15NC Ⅲ-2 | Φ260 | Φ6~100×125 | Φ600 |
IGM15NC Ⅲ-2B | Φ260 | Φ6~150×125 | Φ600 |
CNC精密内面研削 | |||
IGM2TNC Ⅲ | Φ350 | Φ30~200×200 | Φ420 |
小型立形内面研削盤 | |||
IGM1V | 200 | Φ6~100×100 | 200(移動量) |
機種 | カバー内の振り(mm) | センタ間距離 (mm) | 工作物外径(mm) | 加工内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CNC内面研削盤 | ||||
GE4Pi-50 INTER | Φ265 | 500 | ~Φ300[OP:Φ380] | Φ150 |
GE4Pi-100 INTER | Φ265 | 1,000 | ~Φ300[OP:Φ380] | Φ150 |
GE4Pi-150 INTER | Φ265 | 1,500 | ~Φ300[OP:Φ380] | Φ150 |
GE4Pi-200 INTER | Φ265 | 2,000 | ~Φ300[OP:Φ380] | Φ150 |
機種 |
加工範囲 直径×厚さ×内径(mm) |
研削といし軸 (選択) |
X軸 (切込み方向) |
Z軸 (送り方向) |
---|---|---|---|---|
内面研削盤 | ||||
KIH80 Ⅱ | Φ80×50×Φ6 |
30,000min-1(11kw)、 50,000min-1(8kw)、 80,000min-1(2.6kw) |
125mm 12m/min |
230mm 15m/min |
機種 |
加工サイズ (mm) |
主軸回転数 (min-1) |
旋回角度 | チャック |
砥石軸 スピンドル |
---|---|---|---|---|---|
CNC内面研削盤 | |||||
STG-6N | Max.Φ100 | Max.1,200 | -5°~15° |
6in スクロール |
SSPG-042 (42,000min-1) |
STG-3NX | Φ3~30 | Max.2,000 | -5°~50° |
4in スクロール |
M15H-UP (150,000min-1) M11H-TM
(110,000min-1) M8H-TM
(80,000min-1) |
機種 | テーブル上の振り(mm) | 砥石回転数 (min-1) | 主軸旋回角度 | チャックサイズ |
---|---|---|---|---|
汎用内面研削盤 | ||||
IG-300 | Φ170 | Max.40,000 | ±45° | 4インチ |
CNC内面研削盤 | ||||
IGA-300N | Φ220 | Max.30,000 | -30°~90° | 5インチ |
機種 |
チャック最大径(主軸旋回あり) チャック最大径(主軸旋回なし) |
砥石サイズ(外径×最大幅) 最高回転数 |
内径用 スピンドル |
---|---|---|---|
CNC内面・複合研削盤 | |||
NIG-300 |
Φ130 mm Φ170 mm |
Φ150×25mm 6,000min-1 |
DDまたは 高周波スピンドル |