製品外観

※掲載画像は MV4800S
主な特長
- 新型制御「D-CUBES」: 加工精度・操作性を強化。段取〜加工の操作数を大幅削減。
- シャフトリニアモータ+自社制御: 高速応答と高精度を両立。
- 自動結線の高性能化: 高板厚や断線点からの結線成功率を向上。
- 生産性向上電源: 実用面粗さ領域の高速加工(H-FS電源標準)。
- 省エネ・コスト見える化: ランニングコストとワイヤ残量を可視化。
- e-F@ctory: 稼働見える化・リモートサービスで保全性を強化。
仕様概要(MV4800S / MV4800R)
区分 | 項目 | 単位 | MV4800S | MV4800R |
---|---|---|---|---|
機械本体 | 工作物最大寸法(幅×奥×高) | mm | 1,250 × 1,020 × 505 | 1,250 × 1,020 × 305 |
工作物許容質量 | kg | 3,000 | 3,000 | |
テーブル寸法(幅×奥) | mm | 1,080 × 780(分割コの字:焼入定盤) | 1,080 × 780(分割ロの字) | |
軸移動量(X×Y×Z) | mm | 800 × 600 × 510(X・Y軸 オプトドライブ) | 800 × 600 × 310 | |
軸移動量(U×V) | mm | ±100 × ±100 | ±75 × ±75(オプトドライブ) | |
加工条件 | ワイヤ電極径(標準) | mm | φ0.15 ~ 0.30 | φ0.15 ~ 0.30 |
ワイヤ電極径(OP) | mm | φ0.33 | — | |
最大テーパ角度 | ° | 15°(最大板厚355mm) | 15°(最大板厚260mm) | |
加工槽扉 | — | 前面自動昇降扉 | — | |
加工液タンク | タンク容量 | L | 1,480 | 1,480 |
フィルタ本数 | 本 | 4 | 4 | |
ろ過精度 | μm | 3 | 3 | |
純水器(イオン交換樹脂) | L | 18 | 18 | |
加工液温度制御 | — | ユニットクーラー | ユニットクーラー | |
設置・寸法 | 機械本体質量 | kg | 5,900 | 5,300 |
外形寸法(幅×奥×高) | mm | 3,100 × 3,445 × 2,815 | 幅×奥:3,100 × 3,445/高さ:2,415 | |
出荷時機械寸法(幅×高) | mm | 2,654 × 2,815 | — | |
制御装置 | — | D-CUBES(W41MV-2(S)) | D-CUBES(W41MV-2(R)) |
※上記は公式仕様をもとに抜粋・集約(年式や構成で変動する場合があります)。詳細はお問い合わせください。
こんなお客様に
- 大型金型・厚板ワークで高い生産性と面品位を求めたい
- 段取から加工までの操作数削減・段取性向上を重視
- IoT見える化や遠隔保全で稼働率アップを図りたい
導入メリット
- H-FS電源と加工条件の最適化で荒取り~仕上げまで短時間化
- ワイヤ・電力などのランニングコストを可視化し継続改善
- e-F@ctory連携で保全・品質のデータ活用を推進